Filter Dates:
Historical price from Mar 11, 2025 to Jun 06, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (26/05/2025 to 06/06/2025) |
0.265 | 0.320 | 0.260 | 0.295 | 23,590,200 | 0.295 |
Previous 2 weeks (09/05/2025 to 23/05/2025) |
0.235 | 0.265 | 0.235 | 0.265 | 10,184,500 | 0.265 |
Previous 4 weeks (09/04/2025 to 08/05/2025) |
0.235 | 0.240 | 0.225 | 0.235 | 16,658,900 | 0.235 |
Daily Historical Data | ||||||
06/06/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 691,400 | 0.295 |
05/06/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 1,278,900 | 0.295 |
04/06/2025 | 0.305 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 2,302,100 | 0.305 |
03/06/2025 | 0.295 | 0.310 | 0.295 | 0.305 | 623,100 | 0.305 |
02/06/2025 | 0.315 | 0.315 | 0.295 | 0.295 | 2,448,000 | 0.295 |
30/05/2025 | 0.310 | 0.320 | 0.310 | 0.315 | 3,811,700 | 0.315 |
29/05/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.310 | 3,271,700 | 0.310 |
28/05/2025 | 0.300 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 4,037,400 | 0.305 |
27/05/2025 | 0.260 | 0.290 | 0.260 | 0.290 | 3,798,200 | 0.290 |
26/05/2025 | 0.265 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 1,327,700 | 0.265 |
23/05/2025 | 0.245 | 0.265 | 0.245 | 0.265 | 3,730,500 | 0.265 |
22/05/2025 | 0.235 | 0.245 | 0.235 | 0.245 | 395,300 | 0.245 |
21/05/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.235 | 0.240 | 689,400 | 0.240 |
20/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 719,900 | 0.240 |
19/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 508,800 | 0.240 |
16/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 230,100 | 0.240 |
15/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 104,000 | 0.240 |
14/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 1,228,500 | 0.240 |
13/05/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 2,138,000 | 0.240 |
09/05/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 440,000 | 0.235 |
08/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.230 | 0.235 | 579,300 | 0.235 |
07/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 1,295,500 | 0.235 |
06/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 565,500 | 0.240 |
05/05/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 417,300 | 0.235 |
02/05/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 832,100 | 0.235 |
30/04/2025 | 0.230 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 843,000 | 0.235 |
29/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 411,900 | 0.230 |
28/04/2025 | 0.230 | 0.240 | 0.230 | 0.230 | 726,600 | 0.230 |
25/04/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.230 | 0.230 | 788,800 | 0.230 |
24/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 1,041,900 | 0.235 |
23/04/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 1,600,900 | 0.235 |
22/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 675,800 | 0.235 |
21/04/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.235 | 1,281,800 | 0.235 |
17/04/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.230 | 0.240 | 293,300 | 0.240 |
16/04/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.230 | 0.235 | 1,139,400 | 0.235 |
15/04/2025 | 0.235 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 603,100 | 0.240 |
14/04/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.235 | 0.240 | 438,300 | 0.240 |
11/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 704,600 | 0.235 |
10/04/2025 | 0.230 | 0.235 | 0.230 | 0.235 | 846,700 | 0.235 |
09/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 1,573,100 | 0.225 |
08/04/2025 | 0.235 | 0.235 | 0.230 | 0.230 | 681,500 | 0.230 |
07/04/2025 | 0.240 | 0.240 | 0.225 | 0.230 | 1,810,000 | 0.230 |
04/04/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.240 | 0.245 | 698,800 | 0.245 |
03/04/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 2,347,200 | 0.250 |
02/04/2025 | 0.250 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 1,311,500 | 0.245 |
01/04/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 862,600 | 0.250 |
28/03/2025 | 0.255 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | 378,300 | 0.250 |
27/03/2025 | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | 304,200 | 0.250 |
26/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 956,800 | 0.245 |
25/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 473,700 | 0.245 |
24/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 508,200 | 0.250 |
21/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 165,500 | 0.250 |
20/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 268,000 | 0.250 |
19/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.250 | 986,500 | 0.250 |
18/03/2025 | 0.240 | 0.250 | 0.240 | 0.250 | 2,067,200 | 0.250 |
17/03/2025 | 0.240 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 256,800 | 0.245 |
14/03/2025 | 0.245 | 0.245 | 0.240 | 0.245 | 1,662,500 | 0.245 |
13/03/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 997,700 | 0.245 |
12/03/2025 | 0.245 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 895,300 | 0.245 |
11/03/2025 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.245 | 860,200 | 0.245 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation