Filter Dates:
Historical price from Jul 21, 2025 to Oct 10, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close (a) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (29/09/2025 to 10/10/2025) |
0.285 | 0.295 | 0.280 | 0.290 | 5,342,900 | 0.290 |
Previous 2 weeks (15/09/2025 to 26/09/2025) |
0.295 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 4,626,900 | 0.285 |
Previous 4 weeks (18/08/2025 to 12/09/2025) |
0.280 | 0.295 | 0.270 | 0.295 | 13,891,500 | 0.295 |
Daily Historical Data | ||||||
10/10/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 93,200 | 0.290 |
09/10/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 382,300 | 0.290 |
08/10/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 379,700 | 0.290 |
07/10/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 202,800 | 0.295 |
06/10/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.285 | 0.290 | 957,500 | 0.290 |
03/10/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 632,100 | 0.290 |
02/10/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 318,400 | 0.290 |
01/10/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.280 | 0.285 | 1,766,600 | 0.285 |
30/09/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.280 | 0.285 | 278,600 | 0.285 |
29/09/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.280 | 0.285 | 331,700 | 0.285 |
26/09/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.280 | 0.285 | 207,500 | 0.285 |
25/09/2025 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.280 | 179,800 | 0.280 |
24/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.285 | 280,400 | 0.285 |
23/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 1,261,100 | 0.290 |
22/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 30,400 | 0.290 |
19/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 549,500 | 0.290 |
18/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 324,000 | 0.290 |
17/09/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 766,500 | 0.290 |
16/09/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 706,200 | 0.295 |
15/09/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 321,500 | 0.295 |
12/09/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 534,900 | 0.295 |
11/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 441,100 | 0.290 |
10/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 324,500 | 0.290 |
09/09/2025 | 0.290 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 406,600 | 0.290 |
08/09/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.285 | 0.290 | 822,600 | 0.290 |
05/09/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.285 | 0.290 | 388,700 | 0.290 |
04/09/2025 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 | 797,000 | 0.285 |
03/09/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.280 | 0.285 | 602,000 | 0.285 |
02/09/2025 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.280 | 49,900 | 0.280 |
01/09/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.280 | 0.285 | 636,900 | 0.285 |
29/08/2025 | 0.280 | 0.280 | 0.270 | 0.275 | 2,026,600 | 0.275 |
28/08/2025 | 0.275 | 0.280 | 0.275 | 0.280 | 128,500 | 0.280 |
27/08/2025 | 0.280 | 0.280 | 0.275 | 0.275 | 860,600 | 0.275 |
26/08/2025 | 0.280 | 0.280 | 0.275 | 0.275 | 598,700 | 0.275 |
25/08/2025 | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.280 | 3,022,100 | 0.280 |
22/08/2025 | 0.280 | 0.290 | 0.280 | 0.280 | 232,300 | 0.280 |
21/08/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.280 | 0.280 | 463,200 | 0.280 |
20/08/2025 | 0.275 | 0.285 | 0.275 | 0.280 | 57,900 | 0.280 |
19/08/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.275 | 0.280 | 314,600 | 0.280 |
18/08/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.275 | 0.280 | 1,182,800 | 0.280 |
15/08/2025 | 0.280 | 0.285 | 0.280 | 0.280 | 176,700 | 0.280 |
14/08/2025 | 0.285 | 0.290 | 0.280 | 0.280 | 538,300 | 0.280 |
13/08/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.285 | 0.290 | 970,000 | 0.290 |
12/08/2025 | 0.290 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 114,500 | 0.295 |
11/08/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 | 859,500 | 0.295 |
08/08/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 1,731,200 | 0.295 |
07/08/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 354,400 | 0.295 |
06/08/2025 | 0.290 | 0.300 | 0.290 | 0.295 | 157,300 | 0.295 |
05/08/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 159,800 | 0.290 |
04/08/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.290 | 250,100 | 0.290 |
01/08/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 331,600 | 0.295 |
31/07/2025 | 0.300 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 639,900 | 0.295 |
30/07/2025 | 0.295 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 646,600 | 0.295 |
29/07/2025 | 0.295 | 0.300 | 0.295 | 0.295 | 1,195,500 | 0.295 |
28/07/2025 | 0.300 | 0.305 | 0.300 | 0.300 | 579,400 | 0.300 |
25/07/2025 | 0.310 | 0.310 | 0.300 | 0.300 | 1,895,500 | 0.300 |
24/07/2025 | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.310 | 3,130,800 | 0.310 |
23/07/2025 | 0.295 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 2,563,100 | 0.305 |
22/07/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 962,100 | 0.295 |
21/07/2025 | 0.295 | 0.295 | 0.290 | 0.295 | 520,500 | 0.295 |
Notes
(a) - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation